Стоимость технического обслуживания в автосервисе «ВТБСЕРВИС»
Услуга | Стоимость
руб. |
Комплексная диагностика автомобиля | от 1700 |
Компьютерная диагностика автомобиля | 800 |
Исправление неполадок электронных систем | 800 |
Диагностика ходовой части | 900 АКЦИЯ-50% |
Диагностика тормозной системы | 700 АКЦИЯ-50% |
Вакуумная экспресс диагностика кондиционера | 500 |
Заправка системы кондиционирования | 2800 АКЦИЯ-50 |
Замена масла в двигателе | 500 |
Замена масла в МКПП | 800 |
Замена масла в АКПП | 1200 |
Промывка инжектора и камеры сгорания | 3000АКЦИЯ-50% |
Замена передних тормозных колодок (дисковый тормозной механики) | 799 |
Замена задних тормозных колодок (дисковый тормозной механизм) | 799 |
Обслуживание тормозных механизмов | 1000 |
Замена передних тормозных дисков | 1100 |
Замена задних тормозных дисков | 1100 |
Замена свечей | 600 |
Замена свечей со снятием впускного коллектора | 2800 |
Развал-схождение/сход-развал | 1500 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
Шиномонтаж | 1600 |
Диагностика ходовой и тормозной системы
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА
руб. |
Диагностика ходовой части (без акции) | 900 |
Диагностика на вибростенде (без акции) | 900 |
Стоимость диагностики автомобиля по 42 параметрам
УСЛУГА | ЦЕНА
руб. |
Диагностика автомобиля по 42 параметрам | 1200 руб. |
Исправление неполадок электронных систем | от 800 руб. |
Стоимость компьютерной диагностики автомобиля
УСЛУГА | ЦЕНА
руб. |
Компьютерная диагностика автомобиля | 800 |
Исправление неполадок электронных систем | от 800 |
Стоимость услуг регулировки углов установки колес (сход-развал)
Марка | Модель | Цена
руб. |
Volkswagen | Polo | 2800 |
Volkswagen | Golf, Jetta, Scirocco, Eos, Passat, Passat CC, Tiguan | 2860 |
Volkswagen | Touareg, Phaeton | 2800 |
Skoda | Fabia, Octavia, SuperB, Roomster, Yeti | 2860 |
Audi | A1 | 2820 |
Audi | A3, A6 | 2860 |
Audi | A4 | 2800 |
Audi | A5 | 2880 |
Audi | A7, A8, Q5, Q7 | 3300 |
Audi | TT | 2800 |
BMW | 1-Series | 2800 |
BMW | 3-Series, 5-series | 2820 |
BMW | 6-Series | 3300 |
BMW | 7-Series | 2800 |
BMW | X1 | 2800 |
BMW | X3 | 2800 |
BMW | X5, X6 | 3300 |
Mercedes-Bens | A-Class, B-Class, C-Class | 2800 |
Mercedes-Bens | E-Class | 3000 |
Mercedes-Bens | R-Class | 3850 |
Mercedes-Bens | GLK | 2800 |
Mercedes-Bens | ML, GL, G | 3650 |
Mercedes-Bens | S, SL, SLC | 4800 |
Mercedes-Bens | CL, CLS, CL | 3000 |
УСЛУГА | ЦЕНА
руб. |
Заправка системы кондиционирования маслом и фреоном | 2800 |
Поиск утечек при помощи ультрафиолетовой диагностики, с использованием спец. красителя | 1250 |
Установка и снятие, замена трубки уплотнительной манжеты | 1600 |
Снятие и установка радиатора кондиционера | 3550 |
Аргоновая сварка элементов кондиционера | 1350 |
Установка, снятие и замена компрессора | 1450 |
Услуга | Стоимость руб. |
Чистка инжектора без разборки | 3000 |
Ультразвуковая очистка одной форсунки | 300 |
Снятие/установка форсунок | 1400 |
Снятие/установка форсунок на V-образном двигателя | 2800 |
Стоимость услуг на шиномонтаж в автосервисе «ВТБСЕРВИС»
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Замена зимней резины на летнюю «под ключ». Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 1600 1440 |
1800 1620 |
2200 1980 |
2600 2340 |
3000 2700 |
3400 3060 |
3500 3150 |
4300 3870 |
4700 4230 |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Комплекс для 1 — го колеса | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1200 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 900 | 1050 | 1150 | 1400 | 1550 | 1750 | 1900 | 2100 | 2500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1200 | 1300 | 1650 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3350 | 3600 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 850 | 950 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 400 | 400 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1150 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 400 | 400 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1150 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 500 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1100 |
Монтаж шины | 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 230 |
Демонтаж шины | 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 230 |
Балансировка | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 120 | 120 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Наценка за низкий профиль от 45-ти и ниже + 20%;
Наценка на шины RANFLAT + 30%;
Установка/снятие вентелей с датчиком давления или разборных (многоразовых) – 150 рублей/шт.;
Демонтаж/монтаж шины с датчиком давления + 100 рублей.
Стоимость слесарных работ в автосервисе «ВТБСЕРВИС»
Услуга | Цена
руб. |
Замена масла в двигателе | 500 |
Замена масла в МКПП | 850 |
Замена масла в АКПП | 1200 |
Замена передних тормозных колодок (дисковый тормозной механизм) | 800 |
Замена задних тормозных колодок (дисковый тормозной механизм) | 800 |
Обслуживание тормозных механизмов | 900 |
Замена передних тормозных дисков | 1200 |
Замена задних тормозных дисков | 1200 |
Замена свечей | 500 |
Замена свечей со снятием впускного коллектора | 2800 |
Развал-схождение/сход-развал | 1600 |
Ремонт двигателей
Стоимость услуг по ремонту двигателя в автосервисе « ВТБСЕРВИС»
Услуга |
Цена для легкового авто, руб |
Цена для внедорожника, руб |
Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) |
от 2250 |
от 2250 |
Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана |
от 4200 |
от 5200 |
Замена шкива к/в |
от 1950 |
от 2650 |
С/у бензобака |
от 2000 |
от 3000 |
Капитальный ремонт двигателя |
от 20000 |
от 25000 |
Ремонт головки блока |
от 9000 |
от 11000 |
Замена прокладки ГБЦ |
от 5600 |
от 7500 |
Замена прокладки клапанной крышки |
от 1100 |
от 1550 |
Замена прокладки картера |
от 1400 |
от 1450 |
Замена опоры двигателя (1 шт.) |
от 1850 |
от 1850 |
Замена переднего сальника коленвала |
от 1850 |
от 1850 |
Замена заднего сальника коленвала |
от 6850 |
от 9850 |
Замена распределительного вала |
от 4850 |
от 8850 |
Замена ремня ГРМ |
от 4800 |
от 6200 |
Замена натяжителя цепи |
от 800 |
от 800 |
Замена башмака цепи |
от 1800 |
от 1850 |
Замена масляного насоса |
от 2800 |
от 3850 |
С/у двигателя |
от 12000 | от 13000 |
Стоимость кузовного ремонта автомобиля
УСЛУГА | ЦЕНА, руб. | ||
стоимость работ | |||
Бампер передний | от 7 000 | ||
Капот | от 8 000 | ||
Крыло переднее | от 6 500 | ||
Дверь | от 6 500 | ||
Крыло заднее | от 7 000 | ||
Бампер задний | от 7 000 | ||
Крышка багажника | от 7 000 | ||
Порог | от 5 000 | ||
Панель крышки | от 10 000 | ||
Накладка зеркала | от 1 500 | ||
Крышка ФФО | от 1 000 | ||
Накладка порога | от 5 000 | ||
Стекло лобовое | от 3 000 | ||
Подбор цвета (подбор краски со снятием лючка) | 950 |
Условия/Вариант исполнения | Эконом | Стандарт | Премиум |
Использование высококачественных покрасочных материалов | ✓ | ✓ | ✓ |
Гарантия на работы и ЛКП Пожизненно | ✓ | ||
Гарантия на работы и ЛКП 36 месяцев | ✓ | ||
Гарантия на работы и ЛКП 24 месяцев | ✓ | ||
Прием без записи | ✓ | ||
Гарантия попадания в цвет | ✓ | ✓ | ✓ |
Гарантия гостеприимности | ✓ | ✓ | ✓ |
Гарантия пунктуальности | ✓ | ✓ | ✓ |
Бесплатная полировка всех смежных деталей и подкраска сколов на всем автомобиле | ✓ |
Стоимость услуг по обслуживания и ремонта АКПП в автосервисе «ВТБСЕРВИС»
Услуга | Цена , руб |
Замена масла в АКПП | 800 |
Аппаратная замена масла в АКПП | 2500 |
Замена масла в АКПП (с заменой фильтра и прокладки) | 1600 |
Снятие АКПП (моноприводной автомобиль) | 7050 |
Снятие АКПП (полноприводной автомобиль) | 7250 |
Снятие коробки передач CVT | 13050 |
Снятие подрамника | 2250 |
Установка АКПП (моноприводной автомобиль) | 7050 |
Установка АКПП (полноприводной автомобиль) | 7050 |
Установка коробки передач CVT | 7050 |
Установка подрамника | 2250 |
Компьютерная диагностика | 799 |
Land Rover | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
Freelander 2 | 2006-2014 | 6SP AWD (полный) | L4 2.2L, L6 3.0, L6 3.2L | TF81SC | Нет фиксированной цены, звоните |
Discovery 3 | 2004-2012 | 6SP AWD (полный) | L6 2.7L, 3.0L, 4.0L, 4.4L | ZF6HP26 | от 80.000 |
Discovery 4 | 2009-2014 | 6SP AWD (полный) | V8 5.0L | ZF6HP26 | от 80.000 |
Discovery 4 | 2010-2011 | 8SP AWD (полный) | L6 3.7L | ZF8HP45 | от 92.000 |
Discovery 4 | 2010-2014 | 8SP AWD (полный) | V8 5.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
Range Rover | 2001-2005 | 5SP AWD (полный) | V8 4.4L | ZF5HP24 | от 67.000 |
Range Rover | 2001-2006 | 5SP AWD (полный) | L6 2.9L | 5L40E | от 85.000 |
Range Rover/Range Rover Sport | 2006-2010 | 6SP AWD (полный) | L6 2.7L, V8 3.6L, V8 4.2L, V8 4.4L | ZF6HP26 | от 80.000 |
Range Rover/Range Rover Sport | 2009-2013 | 6SP AWD (полный) | L6 3.0L, V8 4.4L,V8 5.0L | ZF6HP28 | от 80.000 |
Range Rover Sport | 2011-2014 | 8SP AWD (полный) | V8, 4.4L | ZF8HP70 | от 92.000 |
В капитальный ремонт АКПП включена стоимость ремкомплекта
BMW | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
1 Серия | 2004-2007 | 6SP RWD (задний) | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
1 Серия | 2006-2013 | 6SP RWD (задний) | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 | от 85.000 |
1 Серия | 2007-2013 | 6SP RWD (задний) | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
1 Серия | 2010-2013 | 8SP RWD (задний) | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
3 Серия | 1990-2000 | 5SP RWD (задний) | L6 2.0L 2.5L 2.8L | ZF5HP18 | от 62.000 |
3 Серия | 1998-2006 | 5SP RWD (задний) | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | от 62.000 |
3 Серия | 2000-2007 | 5SP RWD (задний) | L4 1.8L/1.9L/2.0L L6 2.0L/2.5L/2.8L/2.9L/3.0L | 5L40E | от 85.000 |
3 Серия | 2003-2013 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
3 Серия | 2005-2013 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 | от 80.000 |
3 Серия | 2006-2013 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 | от 80.000 |
3 Серия | 2006-2013 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | от 85.000 |
3 Серия | 2006-2013 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
3 Серия | 2011-2013 | 8SP RWD/AWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
3 Серия | 2011-2013 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
5 Серия | 1990-2000 | 5SP RWD (задний) | L6 2.0L 2.5L 2.8L, V8 3.0L | ZF5HP18 | от 62.000 |
5 Серия | 1995-2004 | 5SP RWD (задний) | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L, V8 3.5L 4.4L | ZF5HP24 | от 67.000 |
5 Серия | 2000-2011 | 5SP RWD (задний) | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L | 5L40E | от 85.000 |
5 Серия | 1998-2006 | 5SP RWD (задний) | L6 2.0L 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | от 62.000 |
5 Серия | 2004-2008 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
5 Серия | 2003-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | от 80.000 |
5 Серия | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.0L 4.8L | ZF6HP28 | от 80.000 |
5 Серия | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45 | от 85.000 |
5 Серия | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
5 Серия/GT | 2009-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
5 Серия/GT | 2009-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | от 92.000 |
6 Серия | 2003-2008 | 6SP RWD (задний) | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | от 80.000 |
6 Серия | 2004-2008 | 6SP RWD (задний) | L6 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
6 Серия | 2007-2011 | 6SP RWD (задний) | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | от 80.000 |
6 Серия | 2007-2011 | 6SP RWD (задний) | L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
6 Серия | 2007-2014 | 6SP RWD (задний) | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | от 80.000 |
6 Серия | 2010-2014 | 8SP RWD (задний) | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | от 92.000 |
7 Серия | 1992-2001 | 5SP RWD (задний) | V8 3.9L 4.0L 4.4LV12 5.4L | ZF5HP30 | от 62.000 |
7 Серия | 1992-2000 | 5SP RWD (задний) | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF5HP18 | от 62.000 |
7 Серия | 1997-2001 | 5SP RWD (задний) | L6 2.8L 3.0L | ZF5HP19 | от 62.000 |
7 Серия | 1996-2003 | 5SP RWD (задний) | L6 3.0L 3.5L V8 4.4L | ZF5HP24 | от 67.000 |
7 Серия | 2003-2008 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
7 Серия | 2001-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 | от 80.000 |
7 Серия | 2001-2008 | 6SP RWD/AWD | V8 D4.0L D4.4L D4.5L | ZF6HP32 | от 80.000 |
7 Серия | 2008-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | от 80.000 |
7 Серия | 2008-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | от 80.000 |
7 Серия | 2008-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
7 Серия | 2009-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | от 92.000 |
7 Серия | 2009-2014 | 6SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF8HP90 | от 92.000 |
X1 | 2009-2012 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
X1 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
X3 | 2003-2010 | 5SP RWD/AWD | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 5L40E | от 85.000 |
X3 | 2005-2007 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 | от 80.000 |
X3 | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP28 | от 80.000 |
X3 | 2006-2011 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
X3 | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | от 85.000 |
X3 | 2007-2010 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
X3 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L | ZF8HP23 | от 92.000 |
X3 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
X3 | 2011-2014 | 8SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
X5 | 1998-2003 | 5SP RWD/AWD | V8 4.4L 4.6L | ZF5HP24 | от 67.000 |
X5 | 1998-2006 | 5SP RWD/AWD | L6 2.9L 3.0L | 5L40E | от 85.000 |
X5 | 2003-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0LV8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | от 80.000 |
X5 | 2006-2011 | 6SP RWD/AWD | L6 D3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | от 80.000 |
X5 | 2006-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
X5 | 2010-2011 | 8SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF8HP23 | от 92.000 |
X5 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
X5 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
X6 | 2007-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
X6 | 2009-2011 | 6SP RWD/AWD | V8 4.4L | ZF6HP28 | от 80.000 |
X6 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
Z3 ROADSTER | 2000-2002 | 5SP RWD/AWD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 5L40E | от 85.000 |
Z4 ROADSTER | 1999-2005 | 5SP RWD/AWD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | от 62.000 |
Z4 ROADSTER | 2005-2008 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
Z4 ROADSTER | 2009-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | 6L45 | от 85.000 |
Z4 ROADSTER | 2009-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
Z4 ROADSTER | 2012-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
AUDI | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
A3 | 2003-2008 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | TF-60SN (09G) | от 68.000 |
A3, QUATTRO | 2006-2009 | 6 SP AWD | V6 3.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
A4 | 1995-2004 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L | ZF5HP19FLA | от 62.000 |
A4 | 2007-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 | от 80.000 |
A4/A4 CABRIOLET | 1995-2007 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L | ZF5HP19FL | от 62.000 |
A4/A4 CABRIOLET | 2002-2009 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
A4/A4 CABRIOLET | 2003-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.2L 4.2L | ZF6HP19A | от 80.000 |
A4 | 2006-2010 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-60SN (09G) | от 68.000 |
A4 | 2011-2013 | 8 SP FWD/FWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A5/A5 CABRIOLET | 2010-2013 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A6 | 1997-2005 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 3.0L | ZF5HP19FLA | от 62.000 |
A6 | 2004-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF6HP19A | от 80.000 |
A6 | 2004-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
A6 | 2008-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | ZF6HP28 | от 80.000 |
A6/ A6 ALLROAD | 1998-2005 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L 2.7L V8 4.2L | ZF5HP24A | от 67.000 |
A6 | 2011-2013 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A6 | 2011-2013 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.0 | ZF8HP90AF | от 92.000 |
A7 | 2010-2013 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A8 | 1997-2003 | 5 SP FWD | V6 2.5L 2.8L V8 3.7L | ZF5HP19FL | от 62.000 |
A8 | 1999-2002 | 5 SP FWD/AWD | V8 3.3L 4.2L V12 6.0L | ZF5HP24A | от 67.000 |
A8 | 2002-2010 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A | от 80.000 |
A8 | 2003-2010 | 6 SP FWD/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | ZF6HP26A | от 80.000 |
A8 | 2009-2013 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.8L 3.0L V8 4.0L 4.2L V12 6.3L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A8 | 2009-2013 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.2L | ZF8HP90AF | от 92.000 |
ALLROAD | 2006-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A | от 80.000 |
Q5 | 2011-2013 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
Q7 | 2005-2011 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.2L | TR-60SN (09D) | от 68.000 |
Q7 | 2005-2009 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF6HP19A | от 80.000 |
Q7 | 2008-2011 | 6 SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF6HP32 | от 80.000 |
Q7 | 2010-2011 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF8HP45 | от 92.000 |
S4 | 1999-2002 | 5 SP AWD | V6 2.7L | ZF5HP19FLA | от 62.000 |
S5 | 2008-2009 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP28 | от 80.000 |
S6 | 2007-2008 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
S6/RS6 | 2003-2006 | 5 SP AWD | V8 4.2L | ZF5HP19 | от 62.000 |
S8 | 2007-2008 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
TT | 2003-2006 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L | TF-60SN (09G) | от 68.000 |
Volvo | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
C30 / C30 R | 2010-2012 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
C70 | 2000-2005 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.3L 2.4L | AW55-50SN | 75000-85000 |
C70 | 2005-2013 | 5 SP FWD | L5 2.4L 2.5L | AW55-51SN | 75000-85000 |
C70 | 2010-2013 | 6 SP FWD | L5 2.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
CROSS COUNTRY | 2002 | 5 SP AWD | L5 2.4L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S/V40 | 2000-2013 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L 1.9L 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S/V40 | 2002-2004 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-42LE | 75000-85000 |
S/V60 | 2005-2012 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.0L 2.4L V6 3.0L 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
S/V70 | 2000-2007 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.0L 2.3L 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S40 | 2003-2012 | 5 SP FWD | L5 2.4L 2.5L | AW55-51SN | 75000-85000 |
S50 | 2005-2008 | 5 SP FWD | L5 2.4L/2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S60 | 2001-2008 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L L5 2.0L 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S60 | 2003-2011 | 5 SP FWD | L5 2.5L | AW55-51SN | 75000-85000 |
S60L | 2013-2014 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | TF-81SC | 80000-95000 |
S70 | 2008-2011 | 6 SP FWD/AWD | L6 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
S80 | 2004-2014 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.0L 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S80 | 2006-2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L L5 2.4L 2.5L V6 3.0L 3.2L V8 4.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
S90 | 2003-2006 | 5 SP FWD | L4 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S90 AWD | 2006-2008 | 6 SP FWD | L6 3.2L V8 4.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
V50 | 2005-2012 | 5 SP FWD | L5 2.4L | AW55-50SN | 75000-85000 |
V50 | 2005-2012 | 5 SP FWD | L4 1.8L 2.4L 2.5L | AW55-51SN | 75000-85000 |
V60 | 2012-2014 | 6 SP FWD | L4 2.0L L5 2.4L V6 3.0L | TF-81SC | 80000-95000 |
V60 | 2012-2014 | 6 SP FWD | L4 2.0L L5 2.4L L6 3.0L | TF-80SD | 80000-95000 |
V70 | 2001-2011 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L 2.5L V6 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
V70 | 2001-2014 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L 2.5L V6 3.2L | TF-81SC | 80000-95000 |
XC60 | 2008-2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L L5 2.4L V6 3.0L 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
XC70 | 2007-2014 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L V6 3.0L 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
XC90 | 2002-2014 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
XC90 | 2005-2012 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L V6 3.2L V8 4.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
XC90 | 2005-2014 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L V6 3.2L V8 4.4L | TF-81SC | 80000-95000 |
Mercedes | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
A CLASS | 2000-2005 | 5 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.7L 1.9L 2.1L | 722.6 | 79.000 |
A CLASS | 2004-2012 | CVT FWD | L4 1.5L 1.7L 2.0L | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
A CLASS | 2004-2012 | CVT FWD | 1.8L 1.8D 2.0D | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
